Blanca
Market InsightsThe Town of Blanca is a Statutory Town in Costilla County, Colorado, United States. The town population was 385 at the 2010 census.
150 homes for sale in Blanca
- 1/20 20
15 Acres$35,000Active
5 Acres$8,900Active- 1/11 11
5 Acres$5,900Active - 1/9 9
4.73 Acres$6,500Active - 1/6 6
5 Acres$24,450Active - 1/4 4
8 Acres$21,550Active - 1/6 6
5 Acres$12,550Active - 1/8 8
4.91 Acres$12,550Active - 1/28 28
9.92 Acres$52,500Price Dropped by $7K - 1/11 11
4.66 Acres$6,000Active - 1/10 10
5.08 Acres$6,000Active - 1/11 11
5.03 Acres$6,000Active - 1/10 10
5.01 Acres$6,000Active - 1/8 8
4.5 Acres$5,500Active - 1/7 7
5.05 Acres$5,500Active - 1/8 8
5.02 Acres$6,000Active - 1/6 6
4.78 Acres$7,000Active - 1/9 9
5.05 Acres$6,500Active - 1/5 5
6.11 Acres$6,500Active - 1/6 6
4.98 Acres$6,000Active - 1/10 10
5.2 Acres$6,000Active - 1/7 7
5.43 Acres$6,000Active - 1/9 9
5.02 Acres$6,500Active - 1/9 9
5.04 Acres$6,500Active
